| Lamina ondulada TO-725 | |||||||
| Acabados | Galvanizado, Galvalume y Pintado Poliester (Zintro, ZintroAlum y Pintro) | ||||||
| Ancho efectivo | 71.5cm | ||||||
| Espesor | cal 20 | cal 22 | cal 24 | cal 26 | cal 28 | cal 30 | cal 32 |
| Unidad:mm | 0.9mm | 0.75mm | 0.6mm | 0.45mm | 0.38mm | 0.30mm | 0.24mm |
| Roladora de lamina O-100 | |||
| No. | Item | Especificación | Configuración optional |
| 1 | Material prima adecuada | Tipo:Zintro, ZintroAlum y Pintro | |
| Espesor(mm):0.3-0.8 | |||
| Fuerza de rendimiento: 250 - 550MPa | |||
| Fuerza de tracción( Mpa):G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | Velocidad de trabajo(m/min) | 10-15 | Según su requisito |
| 3 | Paso de formar | 18 | Según su perfil |
| 4 | Desenrollador/portarollos | Desenrollador manual | Desenrollador hidráulico o de dos brazos |
| 5 | Motor de formar | Marca sino-alemana | Marca Siemens |
| 6 | PLC | Marca Panasonic | Marca Siemens |
| 7 | Inversor | Marca Yaskawa | |
| 8 | Sistema de transmisión | de cadena | de engranaje |
| 9 | Material de los rodillos | Acero 45 | GCr15(más resistente) |
| 10 | Estructura de soporte | Wall panel | Forged Iron stationO torri station |
| 11 | Sistema de prensa | No | Prensa hidáulica o troqueladora |
| 12 | Sistema de cizalla | Después de formar | Antes de formar |
| 13 | Electricidad | 380V 60Hz | Según su requisito |
| 14 | Color de la máquina | Azul | Según su requisito |
