La Perfiladora de Bajante para Canalón | ||
Item | Especificación | Configuración optional |
Materia prima | A) Aluminio | Espesor(MM): 0.4-0.6, 1.5-2 |
B) Cooper | ||
C) Acero galvanizado | ||
D) Acero de colores | ||
E) Galvalum | ||
Fuerza de rendimiento : | 250 - 350 Mpa | |
Fuerza de tracción | 300 Mpa-500 Mpa | |
Desenrollador/portarollos : | Desenrollador hidráulico | * Desenrollador manual(Opcional) |
Paso de formar : | 20-24 | * Según su perfiles |
Marca de motor principal : | Shanghai Dedong (Sino-Germany Brand) | * Siemens (Opcional) |
Sistema de transmisión : | de cadena | * de engranaje (Opcional) |
Estructura de máquina | Wall panel | * Torri station (Opcional) |
Velocidad de trabajo : | 10-15 (M/MIN) | * O según su perfil |
Material de los rodillos : | Acero 45 | * GCr 15 (Opcional) |
Sistema de cizalla : | Después de formar | * Elbow mould/shrink mould (Opcional) |
Inversor : | Marca Yaskawa | * Siemens (Opcional) |
PLC | Marca Panasonic | * Siemens (Opcional) |
Electricidad : | 380V 50Hz 3ph | * O Según su requisito |
Color de la máquina : | Azul Industrial | * O Según su requisito |
Elbow Machine Specification | |
Suitable pipe thickness(MM): | 0.4-1.5 MM |
Machineable shape: | round pipe/square pipe. |
Elbow angle : | 30° |
45° | |
75° | |
90° | |
Motor power(KW) : | 2.5 KW |
Other function : | Automatic shrink mould |
Machine size(MM): | 1200x650x1500 |